5. mednarodno plesno tekmovanje Master Dance Festival - LUKEC OPEN 2019
8. februar - 10. februar 2019
Zap. | Ime in Priimek | Inštrument | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danijela Preskar | Balet | kategorija BALLET SOLO ADULT | Ines Mandelj | elitno bronasto priznanje (90 od 120 točk) | |
2. | Maša Veler | Balet | kategorija BALLET SOLO ADULT | Ines Mandelj | bronasto priznanje (87 od 120 točk) | |
3. | Vita Mutec, Maša Veler, Zala Kuhar, Nikita Peternel, Maya Muhek Inkret, Nika Turnšek, Tjaša Jazbinšek, Nija Hedl, Ana Logar, Matea Žnidar, Danijela Preskar |
Balet | kategorija BALLET FORMATION ADULT | Ines Mandelj | elitno bronasto priznanje (119 od 150 točk) |
22. predtekmovanj mladih glasbenikov RS
1. februar - 6. februar 2019
Zap. | Ime in Priimek | Inštrument | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Vahčič Miyazaki | Klavir | Klavir 1a | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje | |
2. | Hana Krašovec | Klavir | Klavir 1a | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje | |
3. | Lučka Krajnc | Klavir | Klavir 1a | Nataša Lazić | priznanje za udeležbo | |
4. | Julija Krajnc | Klavir | Klavir 1b | Melita Estigarribia Villasanti | priznanje za udeležbo | |
5. | Nika Novak | Petje | Petje 1a | Irena Tepej | Irena Kralj | priznanje za udeležbo |
6. | Zala Kuhar | Petje | Petje 1b | Irena Tepej | Irena Kralj | priznanje za udeležbo |
7. | Katja Jazbinšek | Flavta | Flavta 1a | Nina Fajfar Baša | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje |
8. | Liza Tkalčec | Flavta | Flavta 1b | Agata Gojkošek | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje |
9. | Eva Gorišek | Flavta | Flavta 1b | Agata Gojkošek | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje |
10. | Maks Medved | Klarinet | Klarinet 1c | Edvard Rebernik | Željka Kolenc | priznanje za udeležbo |
11. | Iza Štih | Flavta | Flavta 1c | Agata Gojkošek | Melita Estigarribia Villasanti | napreduje na državno tekmovanje |
12. | Tajda Randl | Klavir | Klavir 1c | Melita Estigarribia Villasanti | priznanje za udeležbo |
8.mednarodno tekmovanje za pianiste Ivan Rijavec
27. januar - 27. januar 2019
Zap. | Ime in Priimek | Inštrument | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miha Cizej | Klavir | Začetniki | Irena Kralj | 1. nagrada (99 točk), 2. mesto in nastop na zaključnem koncertu | |
2. | Ela Cizej | Klavir | Začetniki | Željka Kolenc | 1. nagrada (97,50 točk) | |
3. | Hana Pihlar | Klavir | Začetniki | Nataša Lazić | 1. nagrada (97,50 točk) | |
4. | Sofia Štih | Klavir | Začetniki | Melita Estigarribia Villasanti | 1. nagrada (95,75 točk) | |
5. | Lučka Krajnc | Klavir | Mali pianisti | Nataša Lazić | 1. nagrada (97,25 točk) | |
6. | Urh Štrakl | Klavir | Mladi pianisti A | Irena Kralj | 1. nagrada (96 točk), 1. mesto in nastop na zaključnem koncertu | |
7. | Neža Mandelc | Klavir | Mladi pianisti A | Irena Kralj | 2. nagrada (92,75 točk) | |
8. | Janez Vošner | Klavir | Mladi pianisti B | Irena Kralj | 2. nagrada (92 točk) | |
9. | Tajda Randl | Klavir | Mladi pianisti B | Melita Estigarribia Villasanti | 3. nagrada (88 točk) |