7. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje
26. maj - 29. maj 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajda Križnik | Klavir | Klavir solo 3. kategorija | Karmen Zazijal | zlata nagrada in 1. mesto | |
2. | Raja Lucija Kumer | Klavir | Klavir solo 3. kategorija | Karmen Zazijal | zlata nagrada | |
3. | Tobija Avšič | Klavir | Klavir solo 3. kategorija | Damijana Avšič | srebna nagrada | |
4. | Julija Krajnc | Klavir | Klavir solo 4. kategorija | Melita Estigarribia Villasanti | zlata nagrada in 3. mesto | |
5. | Tajda Randl | Klavir | Klavir solo 6. kategorija | Melita Estigarribia Villasanti | bronasta nagrada | |
6. | Eva Četina, Brina Kodrun |
Klavir | Klavirski duo 2. kategorija | Karmen Zazijal | srebna nagrada | |
7. | Ana Cizej, Nuša Rogl |
Klavir | Klavirski duo 2. kategorija | Karmen Zazijal, Željka Kolenc |
srebna nagrada | |
8. | Daniel Avšič | Klavir | Klavir solo 1. kategorija | Damijana Avšič | zlata nagrada in 2. mesto | |
9. | Lučka Krajnc | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Damijana Avšič | zlata nagrada | |
10. | Hana Pihlar | Klavir | Klavir solo 1. kategorija | Damijana Avšič | zlata nagrada | |
11. | Hana Krašovec | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Melita Estigarribia Villasanti | zlata nagrada | |
12. | Hana Vahčič Miyazaki | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Melita Estigarribia Villasanti | zlata nagrada | |
13. | Marjeta Povše | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Karmen Zazijal | srebna nagrada | |
14. | Mojca Lovenjak | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Magdalena Navodnik | bronasta nagrada | |
15. | Gabrijela Lovenjak | Klavir | Klavir solo 2. kategorija | Magdalena Navodnik | bronasta nagrada |
5. mednarodno glasbeno tekmovanje "Tomaž Holmar" (Malborghetto, Italija)
18. maj - 21. maj 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Avšič | Klavir | Kategorija A junior | Damijana Avšič | 1. nagrada (96 točk) | |
2. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija A junior | Damijana Avšič | 1. nagrada (95 točk) | |
3. | Urban Randl | Harmonika | Kategorija C junior | Nataliia Ermakova | 2. nagrada (94,66 točk) | |
4. | Luka Čotar | Harmonika | Kategorija C junior | Nataliia Ermakova | 2. nagrada (94,30 točk) | |
5. | Tinka Leskošek, Matej Kočevar, Luka Marovt |
Harmonika | Kategorija D1 | Nataliia Ermakova | 2. nagrada (90 točk) |
5. mednarodno pevsko tekmovanje „Lav Mirski” (Osijek, Hrvaška)
5. maj - 7. maj 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Tanšek | Petje | 2. kategorija | Biljana Ann Novak | Željka Kolenc | 3. nagrada (77 točk) |
2. | Mia Vučković | Petje | 7.a kategorija | Biljana Ann Novak | Željka Kolenc | 1. nagrada in 2. mesto (91,66 točk) |
3. | Ana Logar | Petje | 7.a kategorija | Biljana Ann Novak | Željka Kolenc | 1. nagrada in 3. mesto (90,66 točk) |
42. mednarodno harmonikarsko tekmovanje (Pula, Hrvaška)
26. april - 29. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Čotar | Harmonika | Baby | Nataliia Ermakova | 2. nagrada (88,33 točk) | |
2. | Tinka Leskošek, Matej Kočevar, Luka Marovt |
Harmonika | Komorne skupine A | Nataliia Ermakova | 2. nagrada (85,20 točk) |
XIV. TEKMOVANJE PIHALNIH INSTRUMENTOV (POŽAREVAC, SRBIJA)
20. april - 23. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Gorišek | Flavta | Predkategorija | Nina Fajfar Baša | I. nagrada (95,33 točk) |
Dnevi kitare 2017 Krško
8. april - 9. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iva Inti Prgić | Kitara | Kitara - solo, 1. kategorija | Vesna Pobežin Roš | zlato priznanje (94,33 točk), 3. nagrada in 3. mesto | |
2. | Lana Oblak | Kitara | Kitara - solo, 2. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (98,33 točk), 1. nagrada in 1. mesto | |
3. | Pia Gracl | Kitara | Kitara - solo, 2. kategorija | Anja Žafran | srebrno priznanje (88,33 točk) | |
4. | Ula Beltram | Kitara | Kitara - solo, 2. kategorija | Anja Žafran | srebrno priznanje (87,33 točk) | |
5. | Lana Krajnc | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (93,00 točk) | |
6. | Martin Mutec | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Vesna Pobežin Roš | srebrno priznanje (88,00 točk) | |
7. | Eva Pišek | Kitara | Kitara - solo, 4. kategorija | Urša Tekavc | srebrno priznanje (85,67 točk) | |
8. | Valerija Jernejc, Filip Kokol, Andraž Košak |
Kitara | Kitara - komorna, 1. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (90,00 točk), 3. nagrada in 3. mesto | |
9. | Eva Pišek, Jaka Križnik, Jaka Turk, Julijan Zakonjšek |
Kitara | Kitara - komorna, 2. kategorija | Urša Tekavc | zlato priznanje (96,00 točk), 1. nagrada in 1. mesto | |
10. | Ajda Omladič, Lana Krajnc, Anja Šket, Neža Leban |
Kitara, Komorna igra |
Kitara - komorna, 3. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (93,00 točk), 3. nagrada in 3. mesto | |
11. | Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez |
Kitara, Komorna igra |
Kitara - komorna, 3. kategorija | Marija Alatič | zlato priznanje (90,00 točk) | |
12. | Tina Brglez, Neža Četina, Klara Evita Habat, Polon Pascal Trobiš |
Kitara | Kitara - komorna, 3. kategorija | Marija Alatič | srebrno priznanje (88,00 točk) |
MEDNARODNO TEKMOVANJE KLASIČNE KITARE ZAGREB GUITAR FESTIVAL (HRVAŠKA)
26. marec - 1. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lana Krajnc | Kitara | II. kategorija | Maruša Mirnik | 3. nagrada in zlato priznanje | |
2. | Eva Pišek | Kitara | III. kategorija | Urša Tekavc | srebrno priznanje | |
3. | Eva Pišek, Jaka Križnik, Jaka Turk, Julijan Zakonjšek |
Kitara | VII. kategorija | Urša Tekavc | 2. mesto |
Mednarodno tekmovanje pihal in trobil Varaždin (Hrvaška)
23. marec - 31. marec 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katja Jazbinšek | Flavta | Disciplina flavta/ Kategorija A | Nina Fajfar Baša | Zala Irgolič | II. nagrada (94,67 točk) |
2. | Liza Tkalčec | Flavta | Disciplina flavta/ Kategorija B | Agata Gojkošek | Zala Irgolič | I. nagrada (99,40 točk) |
3. | Eva Gorišek | Flavta | Disciplina flavta/ Kategorija B | Nina Fajfar Baša | Zala Irgolič | II. nagrada (92,83 točk) |
4. | Iza Štih | Flavta | Disciplina flavta/ Kategorija C | Agata Gojkošek | Zala Irgolič | I. nagrada (100 točk)in 1. mesto |
5. | Maks Medved | Klarinet | Disciplina klarinet/ Kategorija C | Edvard Rebernik | Nataša Lazić | III. nagrada (89 točk) |
9. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival za soliste in komorne skupine Svirél
22. marec - 9. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neža Mandelc | Čembalo | Disciplina HARMONIKE, ORGLE, ČEMBALO/ Kategorija B | Irena Kralj | zlato priznanje (95 točk) | |
2. | Lana Oblak | Kitara | Disciplina BRENKALA/ Kategorija B | Maruša Mirnik | srebrno priznanje (93 točk) | |
3. | Pia Gracl | Kitara | Disciplina BRENKALA/ Kategorija B | Anja Žafran | srebrno priznanje (93 točk) | |
4. | Lana Krajnc | Kitara | Disciplina BRENKALA/ Kategorija C | Maruša Mirnik | zlato priznanje (95 točk), najvišje ocenjena kitaristka v kategoriji | |
5. | Martin Mutec | Kitara | Disciplina BRENKALA/ Kategorija C | Vesna Pobežin Roš | bronasto priznanje (88 točk) | |
6. | Eva Pišek | Kitara | Disciplina BRENKALA/ Kategorija D | Urša Tekavc | srebrno priznanje (93 točk) | |
7. | Gašper Hlupič, Neža Četina, Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez, Tina Brglez |
Tolkala, Kitara, Komorna igra |
Disciplina KOMORNE SKUPINE S STRUNSKIMI INSTRUMENTI/ Kategorija C | Anton Alatič | srebrno priznanje (91 točk) | |
8. | Rene Hedl, Nija Hedl, Brin Vovk Petrovski |
Tolkala, Violina, Kitara |
Disciplina KOMORNE SKUPINE S STRUNSKIMI INSTRUMENTI/ Kategorija A | Anton Alatič | zlato priznanje (95 točk) in 2. mesto | |
9. | Julij Miklav, Tina Brglez, Brin Vovk Petrovski |
Tolkala, Kitara |
Disciplina KOMORNE SKUPINE S STRUNSKIMI INSTRUMENTI/ Kategorija A | Anton Alatič | zlato priznanje (96 točk) in 1. mesto | |
10. | Lev Podbregar | Tolkala | Disciplina TOLKALA/ Kategorija D | Anton Alatič | Damijana Avšič | zlato priznanje (96 točk) in 2. mesto |
11. | Liza Tkalčec, Neža Kodrun, Neža Cizej |
Flavta, Klavir |
Disciplina KOMORNE SKUPINE S PIHALI, TROBILI, TOLKALI/ Kategorija A | Agata Gojkošek, Tjaša Gorišek Regoršek |
zlato priznanje (99 točk) in 1. mesto | |
12. | Iza Štih, Nika Novak, Naja Podbrežnik, Estera Kos |
Flavta | Disciplina KOMORNE SKUPINE S PIHALI, TROBILI, TOLKALI/ Kategorija C | Agata Gojkošek, Nina Fajfar Baša |
zlato priznanje (99 točk) in 2. mesto |
XVIII. GUITAR ART FESTIVAL (BEOGRAD, SRBIJA)
20. marec - 25. marec 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lana Krajnc | Kitara | II. kategorija solo | Maruša Mirnik | 4. nagrada (92,4 točk) | |
2. | Martin Mutec | Kitara | II. kategorija solo | Vesna Pobežin Roš | 77,40 točk | |
3. | Eva Pišek | Kitara | III. kategorija solo | Urša Tekavc | 84,75 točk | |
4. | Eva Pišek, Jaka Turk, Julijan Zakonjšek, Jaka Križnik |
Kitara | I. kategorija komorna | Urša Tekavc | 1. nagrada (94,85 točk) | |
5. | Nuša Jurjovec, Ema Brglez, Maša Šon Neuholt |
Kitara, Komorna igra |
II. kategorija komorna | Marija Alatič | 2. nagrada (90,71 točk) |
Spletno glasbeno tekmovanje, Beograd (Srbija)
1. marec - 30. april 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lev Podbregar | Tolkala | Disciplina Tolkala / Kategorija III | Anton Alatič | Damijana Avšič | 2. nagrada (84 točk) |
2. | Julij Miklav | Tolkala | Disciplina Tolkala / Kategorija I | Anton Alatič | Damijana Avšič | 3. nagrada (75 točk) |
3. | Brin Vovk Petrovski, Nija Hedl, Rene Hedl |
Kitara, Violina, Tolkala |
Disciplina Komorne skupine / Kategorija VI | Anton Alatič | 2. nagrada (81 točk) | |
4. | Pina Polona Trobiš | Violina | Disciplina Violina / II. kategorija | Sonja Alatič | Damijana Avšič | zlato priznanje (90,33 točk) |
5. | Zala Žagar | Violina | Disciplina Violina / III. kategorija | Sonja Alatič | Damijana Avšič | srebrno priznanje (81,00 točk) |
3. mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov Sonus (Križevci, Hrvaška)
15. februar - 19. februar 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janez Vošner | Klavir | Disciplina klavir, II. kategorija | Irena Kralj | I. nagrada (96,00 točk), 1. mesto in posebna nagrada | |
2. | Martin Žekar | Klavir | Disciplina klavir, II. kategorija | Irena Kralj | II. nagrada (87,67 točk) | |
3. | Tjaša Jazbinšek | Klavir | Disciplina klavir, III. kategorija | Irena Kralj | II. nagrada (83,33 točk) | |
4. | Vita Sonjak | Klavir | Disciplina klavir, III. kategorija | Željka Kolenc | III. nagrada (79,00 točk) |
4. Mednarodno tekmovanje za harmonikarje "Ivan Rijavec"
29. januar 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Čotar | Harmonika | Začetniki | Nataliia Ermakova | II. nagrada (91 točk) |
14. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko (Beograd, Srbija)
28. januar - 2. februar 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobija Avšič | Klavir | disciplina Klavir, kategorija Junior A | Damijana Avšič | 1. nagrada (95,75 točk) | |
2. | Daniel Avšič | Klavir | disciplina Klavir, kategorija Junior A | Damijana Avšič | 1. nagrada (95 točk) | |
3. | Vita Sonjak | Klavir | disciplina Klavir, kategorija B | Željka Kolenc | 3. nagrada (88,2 točk) |
6.mednarodno tekmovanje za klavir Ivan Rijavec (Rogaška Slatina)
22. januar 2017
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobija Avšič | Klavir | Začetniki | Damijana Avšič | I. nagrada (98 točk) | |
2. | Daniel Avšič | Klavir | Začetniki | Damijana Avšič | I. nagrada (95 točk) in diploma za najmlajšega tekmovalca | |
3. | Lučka Krajnc | Klavir | Začetniki | Damijana Avšič | III. nagrada (87 točk) | |
4. | Lana Turnšek | Klavir | Začetniki | Tjaša Gorišek Regoršek | III. nagrada (85 točk) | |
5. | Tjaša Jazbinšek | Klavir | Mladi pianisti A | Irena Kralj | III. nagrada (89 točk) |
11. mednarodno glasbeno tekmovanje ARS nova (Trst, Italija)
8. december - 11. december 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Oblak | Klavir | Klavir - kategorija A | Magdalena Navodnik | 3. nagrada (87 točk) in posebna nagrada za najbolje izvedeno skladbo M. Fanni Canelles: Studio Antica Melodia |
3. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci Bertoncelj 2016
28. oktober - 29. oktober 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajda Križnik | Klavir | Kategorija Junior | Karmen Zazijal | Zlata plaketa | |
2. | Raja Lucija Kumer | Klavir | Kategorija Junior | Karmen Zazijal | Zlata plaketa | |
3. | Iris Stopar | Klavir | Kategorija Junior | Željka Kolenc | Zlata plaketa | |
4. | Daniel Avšič | Klavir | Kategorija Junior | Damijana Avšič | Srebrna plaketa | |
5. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija Junior | Damijana Avšič | Srebrna plaketa | |
6. | Pia Krušnik | Klavir | Kategorija Junior | Željka Kolenc | Srebrna plaketa | |
7. | Neža Cizej | Klavir | Kategorija Junior | Tjaša Gorišek Regoršek | Bronasta plaketa | |
8. | Neža Mandelc | Klavir | Kategorija Junior | Irena Kralj | Bronasta plaketa | |
9. | Hana Marolin | Klavir | Kategorija Junior | Željka Kolenc | Bronasta plaketa | |
10. | Nika Švencbir | Klavir | Kategorija Junior | Željka Kolenc | Bronasta plaketa | |
11. | Janez Vošner | Klavir | Kategorija A | Irena Kralj | Zlata plaketa | |
12. | Hana Gorišek | Klavir | Kategorija A | Tjaša Gorišek Regoršek | Srebrna plaketa |