20. mednarodno tekmovanje Euritmia (Povoletto, Italija)
21. junij - 26. junij 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nija Hedl | Violina | Kategorija A | Sonja Alatič | Damijana Avšič | Bronasto priznanje (86 točk) |
2. | Zarja Križnik | Violina | Kategorija C | Sonja Alatič | Damijana Avšič | Srebrno priznanje (92,76 točk) |
4. Mednarodno glasbeno tekmovanje "Tomaž Holmar" (Italija)
2. junij - 5. junij 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija A junior - klavir | Damijana Avšič | 2. nagrada (94 točk) |
6. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje 2016
21. maj - 26. maj 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajda Križnik, Raja Lucija Kumer |
Klavir | Kategorija 1 klavirski duo | Karmen Zazijal, Melita Estigarribia Villasanti |
Zlato priznanje, 1. nagrada, 1. mesto in posebno priznanje za najbolje izvedeno delo iz obdobja klasiczma | |
2. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija 2 | Damijana Avšič | Zlato priznanje | |
3. | Nika Švencbir | Klavir | Kategorija 2 | Željka Kolenc | Zlato priznanje | |
4. | Pia Krušnik | Klavir | Kategorija 2 | Željka Kolenc | Srebrno priznanje | |
5. | Tina Planko | Klavir | Kategorija 2 | Magdalena Navodnik | Bronasto priznanje | |
6. | Eva Četina | Klavir | Kategorija 4 | Karmen Zazijal | Srebrno priznanje | |
7. | Ana Potočnik | Klavir | Kategorija 6 | Magdalena Navodnik | Bronasto priznanje | |
8. | Hana Gorišek | Klavir | Kategorija 6 | Tjaša Gorišek Regoršek | Priznanje za udeležbo |
50. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije
16. maj 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vita Sonjak | Klavir | Raziskovalne naloge na področju Druga področja z naslovom: Ali je akustični klavir res boljši od električnega? | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje in 1. mesto |
13. tekmovanje “Enrico Mercatali” (Gorica, Italija)
13. maj - 15. maj 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez |
Kitara, Komorna igra |
Kategorija 5 | Marija Alatič | 3. mesto in 3. nagrada | |
2. | Lev Podbregar, Maruša Mirnik, Anja Žafran, Urša Tekavc, Vesna Pobežin Roš, Anton Alatič, Brin Vovk Petrovski, Val Vovk Petrovski, Ema Brglez, Tina Brglez, Maša Šon Neuholt, Klara Evita Habat, Polon Pascal Trobiš, Andrej Trofenik, Vid Kreča, Luka Demšar, Domen Romih, Martin Mutec, Lana Krajnc, Eva Pišek |
Tolkala, Komorna igra, Kitara |
Kategorija 7 | Anton Alatič, Marija Alatič |
4. mesto (88,40 točk) in posebno nagrado za didaktične dosežke |
4. glasbeno tekmovanje "Citta di Palmanova"
9. maj - 15. maj 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Oblak | Klavir | Solisti - B, disciplina klavir | Magdalena Navodnik | srebrno priznanje (93 točk) |
41. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pula (Hrvaška)
27. april - 30. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinka Leskošek | Harmonika | Kategorija solisti - A2 | Nataliia Ermakova | 1. nagrada (90,67 točk) | |
2. | Luka Čotar | Harmonika | Kategorija solisti - Baby | Nataliia Ermakova | 1. nagrada in 1. mesto (94,50 točk) |
12. mednarodno srečanje harmonikarjev v Beltincih
22. april - 23. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dejan Stanković | Harmonika | Glasba Slavka in Vilka Avsenika, kategorija C | Nataliia Ermakova | III. nagrada (78,67 točk) |
13. tekmovanje pihal Požarevac (Srbija)
21. april - 24. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katja Jazbinšek | Flavta | Kategorija Bambi | Nina Fajfar Baša | Damijana Avšič | I. nagrada (97 točk) in 3. mesto |
2. | Neža Kodrun | Flavta | Kategorija Bambi | Ana Klinc | Damijana Avšič | II. nagrada (93 točk) |
3. | Zala Grobelnik | Flavta | 1. kategorija | Nina Fajfar Baša | Damijana Avšič | III. nagrada (88,33 točk) |
Omiš Guitar Fest
19. april - 23. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lana Krajnc | Kitara | 2. kategorija | Maruša Mirnik | I. nagrada (92,83 točk) in 2. mesto | |
2. | Martin Mutec | Kitara | 2. kategorija | Vesna Pobežin Roš | II. nagrada (82,33 točk) | |
3. | Nuša Jurjovec, Maša Šon Neuholt, Ema Brglez |
Kitara, Komorna igra |
7. kategorija | Marija Alatič | I. nagrada (90,67 točk) in 2. mesto | |
4. | Lev Podbregar, Maruša Mirnik, Anja Žafran, Urša Tekavc, Anton Alatič, Vesna Pobežin Roš, Brin Vovk Petrovski, Val Vovk Petrovski, Tina Brglez, Ema Brglez, Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Klara Evita Habat, Polon Pascal Trobiš, Andrej Trofenik, Vid Kreča, Martin Mutec, Luka Demšar, Domen Romih, Lana Krajnc |
Tolkala, Kitara, Komorna igra |
8. kategorija | Anton Alatič, Marija Alatič |
I. nagrada (97,17 točk) in 2. mesto |
21. tekmovanje mladih glasbenikov Daleki akordi (Split, Hrvaška)
11. april - 16. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Oblak | Klavir | Klavir, II. kategorija | Magdalena Navodnik | III. nagrada (36,67 točk) |
Dnevi kitare 2016 Krško
9. april - 10. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lana Oblak | Kitara | Kitara - solo, 1. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (96,67 točk), 1. mesto in 1. nagrada | |
2. | Pia Gracl | Kitara | Kitara - solo, 1. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (92,33 točk) | |
3. | Ula Beltram | Kitara | Kitara - solo, 1. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (92,00 točk) | |
4. | Janez Petriček | Kitara | Kitara - solo, 1. kategorija | Urša Tekavc | srebrno priznanje (83,00 točk) | |
5. | Lan Sonjak | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (91,67 točk) | |
6. | Hana Robič | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (91,33 točk) | |
7. | Eva Pišek | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Urša Tekavc | zlato priznanje (90,33 točk) | |
8. | Lana Krajnc | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (90,00 točk) | |
9. | Ajda Omladič | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Maruša Mirnik | srebrno priznanje (87,00 točk) | |
10. | Martin Mutec | Kitara | Kitara - solo, 3. kategorija | Vesna Pobežin Roš | srebrno priznanje (82,33 točk) | |
11. | Nuša Jurjovec, Tina Brglez, Brin Vovk Petrovski |
Kitara | Kitara - komorna, 1. kategorija | Marija Alatič | zlato priznanje (97,00 točk), 2. mesto in 2. nagrada | |
12. | Ajda Omladič, Lana Krajnc, Anja Šket, Neža Leban |
Kitara, Kitarski orkester |
Kitara - komorna, 2. kategorija | Maruša Mirnik | zlato priznanje (98,00 točk), 1. mesto in 1. nagrada | |
13. | Hana Robič, Karin Šmit, Staš Goubar, Gal Šmajs |
Kitara | Kitara - komorna, 2. kategorija | Anja Žafran | zlato priznanje (97,00 točk), 2. mesto in 2. nagrada | |
14. | Eva Pišek, Jaka Križnik, Jaka Turk, Julijan Zakonjšek |
Kitara | Kitara - komorna, 2. kategorija | Urša Tekavc | zlato priznanje (96,00 točk), 3. mesto in 3. nagrada | |
15. | Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez |
Kitara, Komorna igra |
Kitara - komorna, 3. kategorija | Marija Alatič | zlato priznanje (93,00 točk), 3. mesto in 3. nagrada | |
16. | Maša Šon Neuholt, Jaša Sagadin, Klara Evita Habat, Polon Pascal Trobiš |
Kitara | Kitara - komorna, 3. kategorija | Marija Alatič, Mateja Žnidar Dorič |
zlato priznanje (90,00 točk) |
Mednarodno tekmovanje pihalcev Varaždin
8. april - 15. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iza Štih | Flavta | Flavta – Kategorija B | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | I. nagrada (99,40 točk) in I. mesto |
8. mednarodno glasbeno tekmovanje solistov ter komornih skupin Svirél
30. marec - 17. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nija Hedl | Violina | Disciplina godala/kategorija B | Sonja Alatič | Damijana Avšič | bronasto priznanje (88,5 točk) |
2. | Estera Kos | Flavta | Disciplina pihala/kategorija D | Nina Fajfar Baša | Melita Estigarribia Villasanti | bronasto priznanje (88 točk) |
3. | Zarja Križnik | Violina | Disciplina godala/kategorija D | Sonja Alatič | Damijana Avšič | bronasto priznanje (89 točk) |
4. | Lana Oblak | Kitara | Disciplina brenkala/kategorija A | Maruša Mirnik | zlato priznanje (97 točk), 3. mesto in najvišje uvrščena kitaristka v kategoriji | |
5. | Maša Strmec | Citre | Disciplina brenkala/kategorija B | Irena Tepej | zlato priznanje (95 točk) | |
6. | Hana Hodžić | Citre | Disciplina brenkala/kategorija B | Irena Tepej | bronasto priznanje (88 točk) | |
7. | Eva Pišek | Kitara | Disciplina brenkala/kategorija C | Urša Tekavc | srebrno priznanje (93 točk) | |
8. | Lana Krajnc | Kitara | Disciplina brenkala/kategorija C | Maruša Mirnik | srebrno priznanje (93 točk) | |
9. | Lan Sonjak | Kitara | Disciplina brenkala/kategorija C | Anja Žafran | srebrno priznanje (92 točk) | |
10. | Klara Majcen | Citre | Disciplina brenkala/kategorija C | Irena Tepej | srebrno priznanje (92 točk) | |
11. | Martin Mutec | Kitara | Disciplina brenkala/kategorija C | Vesna Pobežin Roš | bronasto priznanje (88 točk) | |
12. | Vanessa Vrečič | Citre | Disciplina brenkala/kategorija E | Irena Tepej | bronasto priznanje (89 točk) | |
13. | Maša Strmec, Klara Majcen |
Citre | Komorne skupine z glasbili s strunami/kategorija GRUDEN | Irena Tepej | zlato priznanje (99 točk) | |
14. | Zarja Križnik, Neža Pogačar |
Violina, Klavir |
Komorne skupine z glasbili s strunami/kategorija ČERNIGOJ | Sonja Alatič, Melita Estigarribia Villasanti |
zlato priznanje (95 točk) | |
15. | Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez, Tina Brglez, Andrej Trofenik, Klara Evita Habat, Val Vovk Petrovski, Brin Vovk Petrovski, Polon Pascal Trobiš, Lev Podbregar |
Kitara, Komorna igra |
Komorne skupine z glasbili s strunami/kategorija ČERNIGOJ | Marija Alatič, Anton Alatič |
srebrno priznanje (92 točk) | |
16. | Eva Pišek, Jaka Križnik, Jaka Turk, Julijan Zakonjšek |
Kitara | Komorne skupine z glasbili s strunami/kategorija ČERNIGOJ | Urša Tekavc | srebrno priznanje (90 točk) | |
17. | Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec, Ema Brglez |
Kitara, Komorna igra |
Komorne skupine z glasbili s strunami/kategorija ČERNIGOJ | Marija Alatič | srebrno priznanje (90 točk) | |
18. | Katja Jazbinšek | Flavta | Disciplina pihala/kategorija A | Nina Fajfar Baša | Melita Estigarribia Villasanti | srebrno priznanje (93 točk) |
19. | Zala Grobelnik | Flavta | Disciplina pihala/kategorija C | Nina Fajfar Baša | Melita Estigarribia Villasanti | bronasto priznanje (89 točk) |
20. | Nika Novak | Flavta | Disciplina pihala/kategorija D | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | bronasto priznanje (88 točk) |
21. | Neža Mandelc | Klavir | Disciplina solo harmonike, orgle, čembalo/kategorija B (Učenka je tekmovala na čembalu) | Irena Kralj | zlato priznanje (95 točk), 1. mesto | |
22. | Jana Ušen, Oskar Kandare |
Klavir, Harmonika |
Komorne skupine harmonike, orgle, čembalo/kategorija KOSOVEL (Komorna skupina: harmonika in čembalo) | Irena Kralj, Nataliia Ermakova |
bronasto priznanje (86 točk) |
9. mednarodni glasbeni festival Aranđelovac
17. marec - 20. marec 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nija Hedl | Violina | Kategorija 3 | Sonja Alatič | Damijana Avšič | zlato priznanje (90,33 točk) |
45. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
1. marec - 13. marec 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liza Tkalčec | Flavta | Kategorija 1a | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlata plaketa (95,33 točk) |
2. | Iza Štih | Flavta | Kategorija 1b | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlata plaketa (98 točk), 2. mesto in 2. nagrada |
3. | Nina Kokot | Flavta | Kategorija 1c | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | srebrna plaketa (90,33 točk) |
4. | Julija Krajnc | Klavir | Kategorija 1a | Melita Estigarribia Villasanti | zlata plaketa (95 točk) | |
5. | Janez Vošner | Klavir | Kategorija 1a | Irena Kralj | srebrna plaketa (93,67 točk) | |
6. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija 1a | Damijana Avšič | bronasta plaketa (85 točk) | |
7. | Neža Pogačar | Klavir | Kategorija 1c | Melita Estigarribia Villasanti | bronasta plaketa (89 točk) | |
8. | Maks Medved | Klarinet | Kategorija 1b | Edvard Rebernik | Damijana Avšič | srebrna plaketa (90 točk) |
9. | Klemen Kodrun | Klarinet | Kategorija 1b | Edvard Rebernik | Damijana Avšič | bronasta plaketa (86 točk) |
19. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
1. februar - 4. februar 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liza Tkalčec | Flavta | Kategorija 1a | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (95 točk) in 3. mesto |
2. | Iza Štih | Flavta | Kategorija 1b | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (99 točk), 1. mesto in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe |
3. | Nina Kokot | Flavta | Kategorija 1c | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (90 točk) |
4. | Maks Medved | Klarinet | Kategorija 1b | Edvard Rebernik | Damijana Avšič | zlato priznanje (92,33 točk) |
5. | Klemen Kodrun | Klarinet | Kategorija 1b | Edvard Rebernik | Damijana Avšič | zlato priznanje (91,67 točk) |
6. | Janez Vošner | Klavir | Kategorija 1a | Irena Kralj | zlato priznanje (92,67 točk) | |
7. | Julija Krajnc | Klavir | Kategorija 1a | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (91,67 točk) | |
8. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija 1a | Damijana Avšič | zlato priznanje (91 točk) in posebno priznanje najbolj obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji tekmovanja | |
9. | Martin Žekar | Klavir | Kategorija 1a | Irena Kralj | srebrno priznanje (88 točk) | |
10. | Tajda Randl | Klavir | Kategorija 1b | Melita Estigarribia Villasanti | srebrno priznanje (87,33 točk) | |
11. | Neža Pogačar | Klavir | Kategorija 1c | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (91 točk) | |
12. | Jana Ušen | Klavir | Kategorija 1c | Irena Kralj | srebrno priznanje (88,33 točk) | |
13. | Vita Sonjak | Klavir | Kategorija 1c | Melita Estigarribia Villasanti | srebrno priznanje (83,67 točk) | |
14. | Matevž Rebevšek | Petje | Kategorija 1a | Biljana Ann Novak | priznanje za udeležbo (60 točk) | |
15. | Lara Tanšek | Petje | Kategorija 1b | Biljana Ann Novak | srebrno priznanje (81 točk) | |
16. | Eva Mutec | Petje | Kategorija 1c | Biljana Ann Novak | bronasto priznanje (75 točk) |
Spletno glasbeno tekmovanje, Beograd (Srbija)
1. februar - 1. april 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nija Hedl | Violina | Kategorija V | Sonja Alatič | Damijana Avšič | 2. nagrada (82 točk) |
2. | Zarja Križnik | Violina | Kategorija IX | Sonja Alatič | Damijana Avšič | 2. nagrada (82 točk) |
3. Mednarodno tekmovanje za harmonikarje Ivan Rijavec v Idriji
31. januar 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Čotar | Harmonika | Kategorija ZAČETNIKI | Nataliia Ermakova | 1. nagrada (96 točk), 2. mesto in diploma za najmlajšega tekmovalca |
5. Mednarodno tekmovanje za pianiste Ivan RIjavec v Rogaški Slatini
24. januar 2016
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neža Pogačar | Klavir | Kategorija MLADI PIANISTI A | Melita Estigarribia Villasanti | 1. nagrada (98 točk) in 1. mesto | |
2. | Vanessa Vrečič | Klavir | Kategorija MLADI PIANISTI B | Irena Kralj | 2. nagrada (92 točk) in 2. mesto | |
3. | Ajda Križnik | Klavir | Kategorija ZAČETNIKI | Karmen Zazijal | 1. nagrada (96 točk) | |
4. | Iris Stopar | Klavir | Kategorija ZAČETNIKI | Željka Kolenc | 2. nagrada (92,25 točk) | |
5. | Raja Lucija Kumer | Klavir | Kategorija ZAČETNIKI | Melita Estigarribia Villasanti | 2. nagrada (91,75 točk) | |
6. | Hana Vahčič Miyazaki | Klavir | Kategorija ZAČETNIKI | Melita Estigarribia Villasanti | 3. nagrada (89 točk) | |
7. | Tobija Avšič | Klavir | Kategorija ZAČETNIKI | Damijana Avšič | 3. nagrada (88,5 točk) | |
8. | Neža Mandelc, Urh Štrakl |
Klavir | Kategorija ZAČETNIKI, klavir štiriročno | Irena Kralj | 1. nagrada (95 točk) |
Tekmovanje "Emona festival"
16. november - 22. november 2015
Zap. | Ime in Priimek | Predmet | Kat. | Mentor | Korepetitor | Uspeh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iza Štih | Flavta | 1. kategorija pihala | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | zlato priznanje (96,89 točk) |
2. | Nina Kokot | Flavta | 2. kategorija pihala | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | srebrno priznanje (94,56 točk) |
3. | Nika Novak | Flavta | 2. kategorija pihala | Ana Klinc | Melita Estigarribia Villasanti | srebrno priznanje (90,89 točk) |